Senate
All 100 U.S. Senators by State
The complete list of current United States senators — two per state — with party, Senate class, when each term ends, and each senator's next election year.
Data as of November 9, 2026
Looking for who is up when? → Senate term end dates
Quick Answer
- Total Senators
- 100 — two per state
- Party Split
- 53 Republicans, 45 Democrats, 2 Independents
- Term Length
- 6 years, staggered across three classes
- Decided in 2026
- 33 Class II seats plus 2 specials, on November 3, 2026
Senators by State
Click any senator for their full profile — a live countdown to the end of their term, committee assignments, and contact information. Click a state for its full congressional delegation.
| State | Senator | Party | Class | Term Ends | Next Election |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Katie Britt | R | 3 | Jan 2029 | 2028 |
| Tommy Tuberville | R | 2 | Jan 2027 | Seat up 2032 | |
| Alaska | Lisa Murkowski | R | 3 | Jan 2029 | 2028 |
| Dan Sullivan | R | 2 | Jan 2027 | Seat up 2032 | |
| Arizona | Ruben Gallego | D | 1 | Jan 2031 | 2030 |
| Mark Kelly | D | 3 | Jan 2029 | 2028 | |
| Arkansas | John Boozman | R | 3 | Jan 2029 | 2028 |
| Tom Cotton | R | 2 | Jan 2027 | Seat up 2032 | |
| California | Alex Padilla | D | 3 | Jan 2029 | 2028 |
| Adam Schiff | D | 1 | Jan 2031 | 2030 | |
| Colorado | Michael Bennet | D | 3 | Jan 2029 | 2028 |
| John Hickenlooper | D | 2 | Jan 2027 | Seat up 2032 | |
| Connecticut | Richard Blumenthal | D | 3 | Jan 2029 | 2028 |
| Christopher Murphy | D | 1 | Jan 2031 | 2030 | |
| Delaware | Lisa Blunt Rochester | D | 1 | Jan 2031 | 2030 |
| Christopher Coons | D | 2 | Jan 2027 | Seat up 2032 | |
| Florida | Ashley Moody | R | 3 | Jan 2029 | 2028 |
| Rick Scott | R | 1 | Jan 2031 | 2030 | |
| Georgia | Jon Ossoff | D | 2 | Jan 2027 | Seat up 2032 |
| Raphael Warnock | D | 3 | Jan 2029 | 2028 | |
| Hawaii | Mazie Hirono | D | 1 | Jan 2031 | 2030 |
| Brian Schatz | D | 3 | Jan 2029 | 2028 | |
| Idaho | Mike Crapo | R | 3 | Jan 2029 | 2028 |
| James Risch | R | 2 | Jan 2027 | Seat up 2032 | |
| Illinois | Tammy Duckworth | D | 3 | Jan 2029 | 2028 |
| Richard Durbin | D | 2 | Jan 2027 | Seat up 2032 | |
| Indiana | Jim Banks | R | 1 | Jan 2031 | 2030 |
| Todd Young | R | 3 | Jan 2029 | 2028 | |
| Iowa | Joni Ernst | R | 2 | Jan 2027 | Seat up 2032 |
| Chuck Grassley | R | 3 | Jan 2029 | 2028 | |
| Kansas | Roger Marshall | R | 2 | Jan 2027 | Seat up 2032 |
| Jerry Moran | R | 3 | Jan 2029 | 2028 | |
| Kentucky | Mitch McConnell | R | 2 | Jan 2027 | Seat up 2032 |
| Rand Paul | R | 3 | Jan 2029 | 2028 | |
| Louisiana | Bill Cassidy | R | 2 | Jan 2027 | Seat up 2032 |
| John Kennedy | R | 3 | Jan 2029 | 2028 | |
| Maine | Susan Collins | R | 2 | Jan 2027 | Seat up 2032 |
| Angus King | I | 1 | Jan 2031 | 2030 | |
| Maryland | Angela Alsobrooks | D | 1 | Jan 2031 | 2030 |
| Chris Van Hollen | D | 3 | Jan 2029 | 2028 | |
| Massachusetts | Edward Markey | D | 2 | Jan 2027 | Seat up 2032 |
| Elizabeth Warren | D | 1 | Jan 2031 | 2030 | |
| Michigan | Gary Peters | D | 2 | Jan 2027 | Seat up 2032 |
| Elissa Slotkin | D | 1 | Jan 2031 | 2030 | |
| Minnesota | Amy Klobuchar | D | 1 | Jan 2031 | 2030 |
| Tina Smith | D | 2 | Jan 2027 | Seat up 2032 | |
| Mississippi | Cindy Hyde-Smith | R | 2 | Jan 2027 | Seat up 2032 |
| Roger Wicker | R | 1 | Jan 2031 | 2030 | |
| Missouri | Josh Hawley | R | 1 | Jan 2031 | 2030 |
| Eric Schmitt | R | 3 | Jan 2029 | 2028 | |
| Montana | Steve Daines | R | 2 | Jan 2027 | Seat up 2032 |
| Tim Sheehy | R | 1 | Jan 2031 | 2030 | |
| Nebraska | Deb Fischer | R | 1 | Jan 2031 | 2030 |
| Pete Ricketts | R | 2 | Jan 2027 | Seat up 2032 | |
| Nevada | Catherine Cortez Masto | D | 3 | Jan 2029 | 2028 |
| Jacky Rosen | D | 1 | Jan 2031 | 2030 | |
| New Hampshire | Margaret Hassan | D | 3 | Jan 2029 | 2028 |
| Jeanne Shaheen | D | 2 | Jan 2027 | Seat up 2032 | |
| New Jersey | Cory Booker | D | 2 | Jan 2027 | Seat up 2032 |
| Andy Kim | D | 1 | Jan 2031 | 2030 | |
| New Mexico | Martin Heinrich | D | 1 | Jan 2031 | 2030 |
| Ben Luján | D | 2 | Jan 2027 | Seat up 2032 | |
| New York | Kirsten Gillibrand | D | 1 | Jan 2031 | 2030 |
| Charles Schumer | D | 3 | Jan 2029 | 2028 | |
| North Carolina | Ted Budd | R | 3 | Jan 2029 | 2028 |
| Thomas Tillis | R | 2 | Jan 2027 | Seat up 2032 | |
| North Dakota | Kevin Cramer | R | 1 | Jan 2031 | 2030 |
| John Hoeven | R | 3 | Jan 2029 | 2028 | |
| Ohio | Jon Husted | R | 3 | Outgoing | Lost 2026 special to Sherrod Brown |
| Bernie Moreno | R | 1 | Jan 2031 | 2030 | |
| Oklahoma | Alan Armstrong | R | 2 | Jan 2027 | Seat up 2032 |
| James Lankford | R | 3 | Jan 2029 | 2028 | |
| Oregon | Jeff Merkley | D | 2 | Jan 2027 | Seat up 2032 |
| Ron Wyden | D | 3 | Jan 2029 | 2028 | |
| Pennsylvania | John Fetterman | D | 3 | Jan 2029 | 2028 |
| David McCormick | R | 1 | Jan 2031 | 2030 | |
| Rhode Island | Jack Reed | D | 2 | Jan 2027 | Seat up 2032 |
| Sheldon Whitehouse | D | 1 | Jan 2031 | 2030 | |
| South Carolina | Darline Graham | R | 2 | Jan 2027 | Seat up 2032 |
| Tim Scott | R | 3 | Jan 2029 | 2028 | |
| South Dakota | Mike Rounds | R | 2 | Jan 2027 | Seat up 2032 |
| John Thune | R | 3 | Jan 2029 | 2028 | |
| Tennessee | Marsha Blackburn | R | 1 | Jan 2031 | 2030 |
| Bill Hagerty | R | 2 | Jan 2027 | Seat up 2032 | |
| Texas | John Cornyn | R | 2 | Jan 2027 | Seat up 2032 |
| Ted Cruz | R | 1 | Jan 2031 | 2030 | |
| Utah | John Curtis | R | 1 | Jan 2031 | 2030 |
| Mike Lee | R | 3 | Jan 2029 | 2028 | |
| Vermont | Bernard Sanders | I | 1 | Jan 2031 | 2030 |
| Peter Welch | D | 3 | Jan 2029 | 2028 | |
| Virginia | Tim Kaine | D | 1 | Jan 2031 | 2030 |
| Mark Warner | D | 2 | Jan 2027 | Seat up 2032 | |
| Washington | Maria Cantwell | D | 1 | Jan 2031 | 2030 |
| Patty Murray | D | 3 | Jan 2029 | 2028 | |
| West Virginia | Shelley Capito | R | 2 | Jan 2027 | Seat up 2032 |
| James Justice | R | 1 | Jan 2031 | 2030 | |
| Wisconsin | Tammy Baldwin | D | 1 | Jan 2031 | 2030 |
| Ron Johnson | R | 3 | Jan 2029 | 2028 | |
| Wyoming | John Barrasso | R | 1 | Jan 2031 | 2030 |
| Cynthia Lummis | R | 2 | Jan 2027 | Seat up 2032 | |
Katie Britt
Alabama · Republican · Class 3
Tommy Tuberville
Alabama · Republican · Class 2
Lisa Murkowski
Alaska · Republican · Class 3
Dan Sullivan
Alaska · Republican · Class 2
Ruben Gallego
Arizona · Democratic · Class 1
Mark Kelly
Arizona · Democratic · Class 3
John Boozman
Arkansas · Republican · Class 3
Tom Cotton
Arkansas · Republican · Class 2
Alex Padilla
California · Democratic · Class 3
Adam Schiff
California · Democratic · Class 1
Michael Bennet
Colorado · Democratic · Class 3
John Hickenlooper
Colorado · Democratic · Class 2
Richard Blumenthal
Connecticut · Democratic · Class 3
Christopher Murphy
Connecticut · Democratic · Class 1
Lisa Blunt Rochester
Delaware · Democratic · Class 1
Christopher Coons
Delaware · Democratic · Class 2
Ashley Moody
Florida · Republican · Class 3
Rick Scott
Florida · Republican · Class 1
Jon Ossoff
Georgia · Democratic · Class 2
Raphael Warnock
Georgia · Democratic · Class 3
Mazie Hirono
Hawaii · Democratic · Class 1
Brian Schatz
Hawaii · Democratic · Class 3
Mike Crapo
Idaho · Republican · Class 3
James Risch
Idaho · Republican · Class 2
Tammy Duckworth
Illinois · Democratic · Class 3
Richard Durbin
Illinois · Democratic · Class 2
Jim Banks
Indiana · Republican · Class 1
Todd Young
Indiana · Republican · Class 3
Joni Ernst
Iowa · Republican · Class 2
Chuck Grassley
Iowa · Republican · Class 3
Roger Marshall
Kansas · Republican · Class 2
Jerry Moran
Kansas · Republican · Class 3
Mitch McConnell
Kentucky · Republican · Class 2
Rand Paul
Kentucky · Republican · Class 3
Bill Cassidy
Louisiana · Republican · Class 2
John Kennedy
Louisiana · Republican · Class 3
Susan Collins
Maine · Republican · Class 2
Angus King
Maine · Independent · Class 1
Angela Alsobrooks
Maryland · Democratic · Class 1
Chris Van Hollen
Maryland · Democratic · Class 3
Edward Markey
Massachusetts · Democratic · Class 2
Elizabeth Warren
Massachusetts · Democratic · Class 1
Gary Peters
Michigan · Democratic · Class 2
Elissa Slotkin
Michigan · Democratic · Class 1
Amy Klobuchar
Minnesota · Democratic · Class 1
Tina Smith
Minnesota · Democratic · Class 2
Cindy Hyde-Smith
Mississippi · Republican · Class 2
Roger Wicker
Mississippi · Republican · Class 1
Josh Hawley
Missouri · Republican · Class 1
Eric Schmitt
Missouri · Republican · Class 3
Steve Daines
Montana · Republican · Class 2
Tim Sheehy
Montana · Republican · Class 1
Deb Fischer
Nebraska · Republican · Class 1
Pete Ricketts
Nebraska · Republican · Class 2
Catherine Cortez Masto
Nevada · Democratic · Class 3
Jacky Rosen
Nevada · Democratic · Class 1
Margaret Hassan
New Hampshire · Democratic · Class 3
Jeanne Shaheen
New Hampshire · Democratic · Class 2
Cory Booker
New Jersey · Democratic · Class 2
Andy Kim
New Jersey · Democratic · Class 1
Martin Heinrich
New Mexico · Democratic · Class 1
Ben Luján
New Mexico · Democratic · Class 2
Kirsten Gillibrand
New York · Democratic · Class 1
Charles Schumer
New York · Democratic · Class 3
Ted Budd
North Carolina · Republican · Class 3
Thomas Tillis
North Carolina · Republican · Class 2
Kevin Cramer
North Dakota · Republican · Class 1
John Hoeven
North Dakota · Republican · Class 3
Jon Husted
Ohio · Republican · Class 3
Bernie Moreno
Ohio · Republican · Class 1
Alan Armstrong
Oklahoma · Republican · Class 2
James Lankford
Oklahoma · Republican · Class 3
Jeff Merkley
Oregon · Democratic · Class 2
Ron Wyden
Oregon · Democratic · Class 3
John Fetterman
Pennsylvania · Democratic · Class 3
David McCormick
Pennsylvania · Republican · Class 1
Jack Reed
Rhode Island · Democratic · Class 2
Sheldon Whitehouse
Rhode Island · Democratic · Class 1
Darline Graham
South Carolina · Republican · Class 2
Tim Scott
South Carolina · Republican · Class 3
Mike Rounds
South Dakota · Republican · Class 2
John Thune
South Dakota · Republican · Class 3
Marsha Blackburn
Tennessee · Republican · Class 1
Bill Hagerty
Tennessee · Republican · Class 2
John Cornyn
Texas · Republican · Class 2
Ted Cruz
Texas · Republican · Class 1
John Curtis
Utah · Republican · Class 1
Mike Lee
Utah · Republican · Class 3
Bernard Sanders
Vermont · Independent · Class 1
Peter Welch
Vermont · Democratic · Class 3
Tim Kaine
Virginia · Democratic · Class 1
Mark Warner
Virginia · Democratic · Class 2
Maria Cantwell
Washington · Democratic · Class 1
Patty Murray
Washington · Democratic · Class 3
Shelley Capito
West Virginia · Republican · Class 2
James Justice
West Virginia · Republican · Class 1
Tammy Baldwin
Wisconsin · Democratic · Class 1
Ron Johnson
Wisconsin · Republican · Class 3
John Barrasso
Wyoming · Republican · Class 1
Cynthia Lummis
Wyoming · Republican · Class 2
Live on Congress Countdown
See the full party breakdown of the Senate and House
Current seat counts, majority margins, and vacancies — updated from live data.
Frequently Asked Questions
How many U.S. senators are there?
There are 100 U.S. senators — two from each of the 50 states, regardless of population. Washington, D.C. and the U.S. territories send delegates to the House but have no senators. On the citizenship practice test the choices are 9, 50, 100 and 435: the answer is 100 (435 is the number of voting House members, 50 the number of states, 9 the Supreme Court).
What is the current party split of the Senate?
As of November 9, 2026, the Senate has 53 Republicans, 45 Democrats, and 2 Independents who caucus with the Democrats — a 53–47 split.
Which senators are up for reelection in 2026?
The 33 Class II seats were on the ballot on November 3, 2026, along with special elections in Florida and Ohio. The results, race by race, are on the 2026 elections page; the winners take office on January 3, 2027.
How long is a senator’s term?
Senators serve six-year terms, staggered into three classes so that about one-third of the Senate is elected every two years. There is no limit on the number of terms a senator may serve.
Who are my state’s senators?
Find your state in the table above — every state has exactly two senators. Each state link opens the full congressional delegation, including House representatives, on an interactive map.