2026 Primary Dates by State
2026 congressional primaries span about seven months, from early March through mid-September. Click any state for full details, voter eligibility rules, and a live countdown.
| State | Primary Date | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | May 19, 2026 | Passed | |||
| Alaska | August 18, 2026 | Passed | |||
| Arizona | July 21, 2026 | Passed | |||
| Arkansas | March 3, 2026 | Passed | |||
| California | June 2, 2026 | Passed | |||
| Colorado | June 30, 2026 | Passed | |||
| Connecticut | August 11, 2026 | Passed | |||
| Delaware | September 15, 2026 | Passed | |||
| Florida | August 18, 2026 | Passed | |||
| Georgia | May 19, 2026 | Passed | |||
| Hawaii | August 8, 2026 | Passed | |||
| Idaho | May 19, 2026 | Passed | |||
| Illinois | March 17, 2026 | Passed | |||
| Indiana | May 5, 2026 | Passed | |||
| Iowa | June 2, 2026 | Passed | |||
| Kansas | August 4, 2026 | Passed | |||
| Kentucky | May 19, 2026 | Passed | |||
| Louisiana | Senate: May 16, 2026 House: TBD | Passed | |||
| Maine | June 9, 2026 | Passed | |||
| Maryland | June 23, 2026 | Passed | |||
| Massachusetts | September 1, 2026 | Passed | |||
| Michigan | August 4, 2026 | Passed | |||
| Minnesota | August 11, 2026 | Passed | |||
| Mississippi | March 10, 2026 | Passed | |||
| Missouri | August 4, 2026 | Passed | |||
| Montana | June 2, 2026 | Passed | |||
| Nebraska | May 12, 2026 | Passed | |||
| Nevada | June 9, 2026 | Passed | |||
| New Hampshire | September 8, 2026 | Passed | |||
| New Jersey | June 2, 2026 | Passed | |||
| New Mexico | June 2, 2026 | Passed | |||
| New York | June 23, 2026 | Passed | |||
| North Carolina | March 3, 2026 | Passed | |||
| North Dakota | June 9, 2026 | Passed | |||
| Ohio | May 5, 2026 | Passed | |||
| Oklahoma | June 16, 2026 | Passed | |||
| Oregon | May 19, 2026 | Passed | |||
| Pennsylvania | May 19, 2026 | Passed | |||
| Rhode Island | September 9, 2026 | Passed | |||
| South Carolina | June 9, 2026 | Passed | |||
| South Dakota | June 2, 2026 | Passed | |||
| Tennessee | August 6, 2026 | Passed | |||
| Texas | March 3, 2026 | Passed | |||
| Utah | June 23, 2026 | Passed | |||
| Vermont | August 11, 2026 | Passed | |||
| Virginia | August 4, 2026 | Passed | |||
| Washington | August 4, 2026 | Passed | |||
| West Virginia | May 12, 2026 | Passed | |||
| Wisconsin | August 11, 2026 | Passed | |||
| Wyoming | August 18, 2026 | Passed | |||
| District of Columbia | June 16, 2026 | Passed | |||
Sources: NCSL, Ballotpedia, FEC. Primary dates are set by each state and may change — always verify with your state's election office.